quarta-feira, 21 de agosto de 2013

PREFEITURA DE NOVA RUSSAS GASTOU QUASE 100 MIL REAIS COM ESTRUTURA DA FESTA DE AGOSTO...

Em meio ao clima de insegurança que toma conta de nossa cidade, e uma das maiores estiagens que Nova Russas já passou, onde amedronta toda população de Nova Russas de um colapso no abastecimento d'agua, a nova gestão pública de Nova Russas continua priorizando o circo com o dinheiro do pão dos que mais precisam.
A cifra da Festa de Agosto chega a quase 100 mil reais somente com estrutura, e isso se eleva consideravelmente se colocarmos o custo das bandas e artistas de renome nacional que ali se apresentaram. Mas o que chamamos de estrutura do evento??? Respondo abaixo, citando a empresa ganhadora do certame licitatório, o referido serviço prestado e o valor total que cada serviço custou, totalizando o valor de R$ 98.502,00 (SÒ COM ESTRUTURA DO EVENTO):

  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA | Valor: R$ 5.400,00
  • Nome: REBENTÃO HOSPEDAGENS SHOWS E EVENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 02468435000190 | Objeto/Lote: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | Valor: R$ 15.340,00
  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: SEGURANÇAS | Valor: R$ 5.720,00
  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE | Valor: R$ 6.900,00
  • Nome: APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | CPF/CNPJ: 13766379000197 | Objeto/Lote: ILUMINAÇÃO PARA PRAÇA DA MATRIZ E PARQUE DA CIDADE | Valor: R$ 12.320,00
  • Nome: APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | CPF/CNPJ: 13766379000197 | Objeto/Lote: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | Valor: R$ 7.480,00
  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: ORGANIZAÇÃO DO EVENTO - AGOSTO: REENCONTRAR E REVIVER | Valor: R$ 3.000,00
  • Nome: APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | CPF/CNPJ: 13766379000197 | Objeto/Lote: HOSPEDAGEM COMPLETA | Valor: R$ 8.512,00
  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: LANCHES E MERENDAS | Valor: R$ 1.680,00
  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: FILMAGEN EM HDV | Valor: R$ 3.850,00
  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: LOCAÇÃO DE TELÃO | Valor: R$ 6.600,00
  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: BANNERS | Valor: R$ 2.200,00
  • Nome: REVELAÇÃO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | CPF/CNPJ: 08767080000117 | Objeto/Lote: ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO - AGOSTO: REENCONTRAR E REVIVER | Valor: R$ 12.000,00
  • Nome: F.J.C. CASTRO - ME | CPF/CNPJ: 07797224000115 | Objeto/Lote: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM - PALCO PRINCIPAL | Valor: R$ 7.500,00
  •  
     
     
    FALTA DINHEIRO PRA TUDO NA PREFEITURA, MAS...
     
     
    Mas o estranho mesmo é que não achei no Portal da Transparência o processo que licitou ou dispensou as bandas que ali se apresentaram... QUEM PAGOU AS BANDAS???
     
    Gostaria de saber onde está lançado contabilmente as bandas Forro Real, Toca do Vale e Solteirões do Forró, que se apresentaram respectivamente nos dias 12, 13 e 14 de agosto no Parque da Cidade
     
     
    Aguardamos respostas...
     
     
     
     
     

    Nenhum comentário:

    Postar um comentário